產(chǎn)品描述:uhb工程塑料離心泵主要特點:稀薄、干凈、非易燃易爆并不含固體顆粒或纖維的液體。 液體溫度:常溫型 -15℃至+70℃ 熱水型 -15℃至+120℃ 環(huán)境溫度:Z高+40℃ 海拔:Z高1000m
產(chǎn)品概述
參數(shù):
型 號 | 流 量 | 揚 程(m) | 口 徑 (mm) | 功 率 (Kw) | 轉(zhuǎn) 速 (r/min) | 汽蝕余量 (m) | 效 率 (%) | ||
進口 | 出口 | 軸功率 | 電機功率 | ||||||
長支架 | |||||||||
40UHB-15 | 5.0 | 15.0 | 40 | 32 | 0.40 | 3.0 | 2900 | 3.0 | 40 |
40UHB-20 | 10.0 | 20.0 | 40 | 32 | 1.16 | 3.0 | 2900 | 3.0 | 42 |
40UHB-30 | 10.0 | 30.0 | 40 | 32 | 1.18 | 3.0 | 2900 | 3.0 | 52 |
50UHB-20 | 12.5 | 20.0 | 50 | 32 | 1.49 | 3.0 | 2900 | 3.5 | 55 |
50UHB-25 | 12.5 | 25.0 | 50 | 32 | 1.86 | 3.0 | 2900 | 3.5 | 55 |
50UHB-30 | 15.0 | 30.0 | 50 | 32 | 1.90 | 3.0 | 2900 | 3.5 | 54 |
65UHB-32 | 25.0 | 32.0 | 65 | 50 | 4.8 | 5.5 | 2900 | 2.0 | 45 |
80UHB-20 | 50 | 20 | 80 | 65 | 4.7 | 5.5 | 2900 | 3.0 | 45 |
80UHB-25 | 42.0 | 25.0 | 80 | 65 | 5.7 | 7.5 | 2900 | 3.0 | 50 |
80UHB-30 | 50.0 | 30.0 | 80 | 65 | 6.9 | 7.5 | 2900 | 3.5 | 59 |
80UHB-40 | 45.0 | 40.0 | 80 | 50 | 10.2 | 11.0 | 2900 | 3.5 | 48 |
80UHB-50 | 50.0 | 50.0 | 80 | 50 | 11.9 | 15.0 | 2900 | 3.5 | 57 |
80UHB-55 | 50.0 | 55.0 | 80 | 50 | 13.5 | 18.5 | 2900 | 4.0 | 50 |
100UHB-32 | 100.0 | 32.0 | 100 | 80 | 11.9 | 15.0 | 2900 | 3.5 | 68 |
40UHB-15(D) | 5.0 | 15.0 | 40 | 32 | 0.40 | 3.0 | 2900 | 3.0 | 40 |
40UHB-20(D) | 10.0 | 20.0 | 40 | 32 | 1.16 | 3.0 | 2900 | 3.0 | 42 |
40UHB-30(D) | 10.0 | 30.0 | 40 | 32 | 1.18 | 3.0 | 2900 | 3.0 | 52 |
50UHB-20(D) | 12.5 | 20.0 | 50 | 32 | 1.49 | 3.0 | 2900 | 3.5 | 55 |
50UHB-25(D) | 12.5 | 25.0 | 50 | 32 | 1.86 | 3.0 | 2900 | 3.5 | 55 |
50UHB-30(D) | 15.0 | 30.0 | 50 | 32 | 1.90 | 3.0 | 2900 | 3.5 | 54 |
65UHB-32(D) | 25.0 | 32.0 | 65 | 50 | 3.61 | 5.5 | 2900 | 3.5 | 65 |
80UHB-25(D) | 42.0 | 25.0 | 80 | 65 | 3.8 | 7.5 | 2900 | 3.5 | 67 |
80UHB-30(D) | 50.0 | 30.0 | 80 | 65 | 6.82 | 7.5 | 2900 | 3.5 | 68 |
- 上一個: FCAY磁力驅(qū)動泵
- 下一個: cdl輕型立式多級離心泵