產(chǎn)品描述:fy液下泵供應是本單位在傳統(tǒng)耐腐蝕液下泵基礎上,融合公司同類產(chǎn)品的技術,經(jīng)改進設計而生產(chǎn)的新型泵
產(chǎn)品概述
fy液下泵是按標準并結合非金屬泵的工藝設計制造,適用于輸送任意濃度的強酸、堿、鹽、強氧化劑等多種腐蝕性介質(zhì),其殼體采用金屬外殼內(nèi)襯聚全氟乙丙烯(FEP)及過流部件全部用塑料合金(PTFE、FEP)制成 ,集多種塑料泵之優(yōu)點,具有耐腐蝕性強、耐磨性好、機械強度高、不老化、無毒素分解特點。在結構設計 上,加粗了軸徑、縮短了懸臂比,消除了化工泵的弊病,提高了運行穩(wěn)定性,降低了維修費用和運行成本,泵 的進出口均采用鑄鋼體加固,以增強了泵的耐壓性。該泵具有耐腐、耐磨、耐高溫、不氧化、機械強度高、 運轉平穩(wěn)、結構合理、密封性能嚴格可靠、拆卸檢修方便、使用壽命長等優(yōu)點。
泵的工作部分浸沒在液體中,不需灌泵或抽真空就可啟動,使用方便。液下泵是在傳統(tǒng)耐腐蝕液下基礎上,經(jīng)改進設計而生產(chǎn)的新型泵,根據(jù)介質(zhì)中顆粒大小以及顆粒的不同特質(zhì)葉輪可以采用閉式或開式,使泵高效節(jié)能、無泄漏、壽命特長。
fy液下泵供應用途:適于化工、石油、石油化工、冶金、輕工、印染、制藥、環(huán)保、海水淡化、海上采油、造紙、食品等工業(yè)部門輸送不含固體顆粒的有機或無機化工介質(zhì)、石油產(chǎn)品及腐蝕性的液體。
概述:
FY系列液下泵是本單位在傳統(tǒng)耐腐蝕液下泵基礎上,融合公司同類產(chǎn)品的技術,經(jīng)改進設計而生產(chǎn)的新型泵;該泵取消了其他液下泵普遍采用的機械密封和選用了*結構的葉輪,使泵高效節(jié)能、無泄漏、壽命特長,從而廣泛應用于石油、化工、制藥、造紙、冶金、污水處理等行業(yè)。
參數(shù):
型 號 | 出口 直徑 (mm) | 流量Q | 揚程 (m) | 轉速 (r/min) | 功率(KW) | ||
(m3/h) | (L/s) | 軸功率 | 電機 功率KW | ||||
25FY-16 | 25 | 3.6 | 1 | 16 | 2900 | 0.713 | 1.5 |
25FY-16A | 25 | 3.27 | 0.91 | 13 | 2900 | 0.713 | 1.5 |
25FY-25 | 25 | 3.6 | 1 | 25 | 2900 | 1.16 | 2.2 |
25FY-25A | 25 | 3.27 | 0.91 | 20 | 2900 | 1.16 | 2.2 |
25FY-41 | 25 | 3.6 | 1 | 41 | 2900 | 2.51 | 4 |
25FY-41A | 25 | 3.27 | 0.91 | 33 | 2900 | 2.51 | 3 |
40FY-16 | 32 | 7.2 | 2 | 16 | 2900 | 0.78 | 2.2 |
40FY-16A | 32 | 6.55 | 1.82 | 13 | 2900 | 0.78 | 1.5 |
40FY-26 | 32 | 7.2 | 2 | 26 | 2900 | 1.45 | 3 |
40FY-26A | 32 | 6.55 | 1.82 | 21 | 2900 | 1.45 | 3 |
40FY-40 | 32 | 7.2 | 2 | 40 | 2900 | 2.53 | 5.5 |
40FY-40A | 32 | 6.55 | 1.82 | 32 | 2900 | 2.53 | 5.5 |
50FY-16 | 40 | 14.4 | 4 | 16 | 2900 | 1.18 | 3 |
50FY-16A | 40 | 13.1 | 3.64 | 13 | 2900 | 1.18 | 3 |
50FY-25 | 40 | 14.4 | 4 | 25 | 2900 | 1.96 | 4 |
50FY-25A | 40 | 13.1 | 3.64 | 20 | 2900 | 1.96 | 3 |
50FY-40 | 40 | 14.4 | 4 | 40 | 2900 | 3.73 | 7.5 |
50FY-40A | 40 | 13.1 | 3.61 | 33 | 2900 | 3.73 | 5.5 |
65FY-16 | 50 | 28.8 | 8 | 16 | 2900 | 2.16 | 4 |
65FY-16A | 50 | 26.2 | 7.28 | 13 | 2900 | 2.16 | 3 |
65FY-25 | 50 | 28.8 | 8 | 25 | 2900 | 3.56 | 5.5 |
65FY-25A | 50 | 26.2 | 7.28 | 21 | 2900 | 3.56 | 5.5 |
65FY-40 | 50 | 28.8 | 8 | 40 | 2900 | 6.04 | 11 |
65FY-40A | 50 | 26.2 | 7.28 | 33 | 2900 | 6.04 | 11 |
80FY-15 | 65 | 54 | 15 | 15 | 2900 | 3.34 | 7.5 |
80FY-15A | 65 | 49.1 | 13.65 | 12 | 2900 | 3.34 | 7.5 |
80FY-24 | 65 | 54 | 15 | 24 | 2900 | 5.43 | 11 |
80FY-24A | 65 | 49.1 | 13.65 | 20 | 2900 | 5.43 | 11 |
80FY-38 | 65 | 54 | 15 | 38 | 2900 | 9.64 | 18.5 |
80FY-38A | 65 | 49.1 | 13.65 | 31 | 2900 | 9.64 | 15 |
100FY-23 | 80 | 100.8 | 28 | 23 | 2900 | 9.25 | 18.5 |
100FY-23A | 80 | 91.8 | 25.5 | 18 | 2900 | 9.25 | 15 |
100FY-37 | 80 | 100.8 | 28 | 37 | 2900 | 14.73 | 22 |
100FY-37A | 80 | 91.8 | 25.5 | 31 | 2900 | 14.73 | 22 |
- 上一個: cq不銹鋼磁力泵供應
- 下一個: DLT輕型立式多級離心泵供應